NDS Dijon 
2019-08-31
Dijon (21), France
Judge Salvatore Giannone (Italy)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Okahan du Domaine de la Combe Noire | Excellent 1 | BOB | |||||||
| Ombrecroc du Domaine de la Combe Noire | Excellent 2 | ||||||||
| Okj' Woody Nipp'S de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 3 | ||||||||
| Okj' Ey-Mett de la Mollynière de Lo'Scale | Very Good 4 | ||||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Oh'Zyll Keem-Jy de la Mollynière de Lo'Scale | Very Good 1 | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Nymeria of Liberty Wind | Excellent 1 | ||||||||
| Natural Beauty of Liberty Wind not present | |||||||||
| Open Class | |||||||||
| Mitrill Mithrandir des Feux d'Or | Excellent 1 | BOS | CACS | ||||||
| Mayenne du Domaine de la Combe Noire | Excellent 2 | res. CACS | |||||||
| Veteran Class | |||||||||
| Feïva du Domaine de la Combe Noire | Excellent 1 | Best Veteran | BIS 1.-Veteran- | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
