Bundessieger-Zuchtschau 
2005-10-15
Dortmund, Germany
Judge Peter Machetanz (Germany)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Bajan Spirit of the Wolf | Very Good 1. | Juniorwinner Country Junior Winner | |||||||
| Diego Zlatá Palz | Very Good 2. | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Baschan von der Wolfsranch | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | Excellent 2. | ||||||||
| Grizzly Wolf vom Westerwälder Berg | Excellent 3. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Argos Spirit of the Wolf | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Bandit | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Country Winner | ||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Culsu z Peronówki | Very Good 1. | Best Junior | Juniorwinner Country Junior Winner | ||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Caya Zlatá Palz | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Grey Storm'y vom Westerwälder Berg | Very Good 2. | ||||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | Very Good 3. | ||||||||
| Bluebell von der Wolfsranch | Good | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Akira Spirit of the Wolf | Excellent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | Country Winner | |||||
| Daschka vom Westerwälder Berg | Excellent 2. | ||||||||
| Baba Zlatá Palz | Very Good 3. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
