DUO CACIB BRNO 
2013-02-03
Czech Republic
Judge Petr Řehánek (Czech Republic)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Etzel di Montemorello Kuklík | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Acroy Vlčí tulák | Excellent 2. | ||||||||
| Boran Jarton | Excellent 3. | ||||||||
| Goran z Deštné hory | Very Good | ||||||||
| Elroy Wolf Vlčí naděje | Very Good | ||||||||
| Cuki Amant Gris | Very Good | ||||||||
| All Star z Molu Es | Very Good | ||||||||
| Baxper Jarton | Very Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Byrt Lostris | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Open Class | |||||||||
| Aschere Sirius Black Tajemný přelud | |||||||||
| Ziggy Lee z Molu Es | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Bazilišek z Březovské samoty | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Farus II od Úhoště | Excellent 3. | ||||||||
| Working Class | |||||||||
| Zenith od Úhoště | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Brit z Novobělské kotliny | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Ezechiele Olim Palus | Excellent 1. | BOB | Best Male | CAC CACIB | BIS National Breeds 2. | ||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Firefly Srdcerváč | Excellent | ||||||||
| Atinka Sun z Molu Es | Excellent 1. | Best Junior | Juniorwinner | ||||||
| Frisky Whiskey Srdcerváč | Excellent 2. | ||||||||
| Aglaya z Molu Es | Excellent 2. | ||||||||
| Gala z Oravy | Excellent 3. | ||||||||
| Archie z Molu Es | Excellent 4. | ||||||||
| Baccardi Diamond Tichý stín | Very Good | ||||||||
| Firefox Srdcerváč | Very Good | ||||||||
| Calamity Jane z Březovské samoty | Very Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Dakar Kuklík | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Brigitte Bardot Steelmaker | Very Good 2. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Hermiona z Věrné smečky | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Elli Srdcerváč | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Flower z Údolí ticha | Excellent 3. | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Anabella Lostris | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Arimminum Dwyn | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
