 Lobos de la Fuensanta Sigel
Lobos de la Fuensanta Sigel 
- Gender:female
Data for registered users only
Breeder  Spain 
Siblings overall: 6
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Lobos de la Fuensanta Saruman | |
|   |  Lobos de la Fuensanta Stella | |
|   |  Lobos de la Fuensanta Sauron | |
|   |  Lobos de la Fuensanta Stark | |
|   |  Lobos de la Fuensanta Shiba | |
|   |  Lobos de la Fuensanta Shelby | 
Offspring overall: 0
No offspring
shortest distance of generations to Carpathian Wolf / german Shepherd and total deposits in pedigree
theoretical wolfblood percentage: 28.487342596 %
count of all ancestors since breeding: 42594
Shortest distance of generations DIST Count in complete pedigree COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 12 | 3943 | 9.26 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 843 | 1.98 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 1187 | 2.79 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 10 | 18 | 0.04 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 14 | 1045 | 2.45 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 12 | 2898 | 6.8 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 843 | 1.98 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 10 | 18 | 0.04 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 665 | 1.56 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 593 | 1.39 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 855 | 2.01 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 8 | 457 | 1.07 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 14 | 190 | 0.45 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 171 | 0.4 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 14 | 190 | 0.45 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 348 | 0.82 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 730 | 1.71 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 848 | 1.99 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 190 | 0.45 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 13 | 190 | 0.45 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1702 | 4 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 2339 | 5.49 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 181 | 0.42 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 171 | 0.4 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 12 | 75 | 0.18 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 11 | 182 | 0.43 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 843 | 1.98 % | 
| Lobos de la Fuensanta Sigel  | Ianek Srdcerváč  A DM:N/N DW:N/N | Benjamin Nivisregem  B DM:N/N DW:N/DW | Crying Wolf Echo  DM:N/N DW:N/DW | Hitt spod Ďumbiera  A DM:N/N DW:N/N | 
| Arys z Oravy  A DM: DW:N/DW | ||||
| Wakiza  B DM:N/N DW:N/N | Anouktristan  B DM: DW: | |||
| Arimminum Lakshmi  A DM: DW: | ||||
| Anne Lee Srdcerváč  A DM:N/N DW:N/N | Carr Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/DW | Azor od Poluchov  A DM: DW: | ||
| Askia Slnečný dvor  A DM: DW:N/DW | ||||
| Arimminum Avetajga  B DM:N/N DW:N/N | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Txaigorri Baiza  B DM:N/DM DW:N/DW | Boss 2 du Center Club Moloss Wolf  | Ulo du Center Club Moloss Wolf  A DM: DW: | Boss Radov dvor  | |
| Aga Cannus Lupus  B DM: DW: | ||||
| Cefeida spod Ďumbiera  | Arek Malý Bysterec  A DM:N/DM DW: | |||
| Cesna Lupus Bohemia Genao  A DM:N/DM DW: | ||||
| Désirée des Gardiens de la Cour  | Crying Wolf Merlin  A DM: DW: | Hero z Rofa  A DM: DW: | ||
| Moňa z Krotkovského dvora CS  B DM: DW: | ||||
| Aneli z Kopáčkova dvora  | Azar Zelený paprsek  A DM: DW: | |||
| Dizzy Chlumecké podzámčí  A DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 polski
						polski
						 Català
						Català
						
