progeny: Cappuccetto Rosso e Himalaya
- Gender:female
- Date of birth:2020-08-21
- Register:LO20160767
- HD:A
- ED:0
- Degenerative Myelopathy:N/DM
- Dwarfism:N/DW
⁑ = Offspring
7 progeny 1. generation
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappuccetto Rosso e Ouroboros | 2023 | HD A | ED 0 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||
Cappuccetto Rosso e Oro | 2023 | HD A | ED 0 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||
Cappuccetto Rosso e Opus Magnum | 2023 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||||
Cappuccetto Rosso e Olivina | 2023 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||||
Cappuccetto Rosso e Ossidiana | 2023 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||||
Cappuccetto Rosso e Opale | 2023 | HD A | ED 0 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya | |||
Cappuccetto Rosso e Onice | 2023 | Faruk dei Lupi di Gubbio | x | Cappuccetto Rosso e Himalaya |
español
Deutsch
français
italiano
Nederlands
polski
Català
