Bundessieger-Ausstellung 
2009-10-16
Bundessieger-Ausstellung, Germany
Judge Walter Schicker (Germany)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Dulin de la Louve Blanche | Excellent 2. | res. Juniorwinner | |||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | Good | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Connor from Bandit's World | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Open Class | |||||||||
| Dojan von der Wolfsranch | Excellent 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Champion Class | |||||||||
| Grand Hunter vom Westerwälder Berg | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | |||||
| Bitches | |||||||||
| Puppy Class | |||||||||
| Gaia von der Wolfsranch | very promising 1. | ||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Brixa vom Dreiburgenblick | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | Excellent 2. | res. Juniorwinner | |||||||
| Open Class | |||||||||
| Ambre des Plaines de l'Est | Excellent 1. | CAC CACIB | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Joy Storm vom Westerwälder Berg | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Gachiri vom Westerwälder Berg | Very Good 3. | ||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | Very Good 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
