Exposition Internationale 
2014-08-17
Brive, France
Judge Sylvie Desserne (France)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| I'Mar-Wann z Orel Ochrana | Excellent 1. | Best Junior | |||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Over the Top Olim Palus | Excellent 1. | CAC | CACS | ||||||
| Open Class | |||||||||
| Geckyl du Domaine de la Combe Noire | Excellent | res. CAC | |||||||
| Horacle De La Contrée Des Loups | Excellent 2. | ||||||||
| Ha'Des z Orel Ochrana | Excellent 3. | ||||||||
| Greg | Very Good 4. | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Gorkem du Domaine de la Combe Noire | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Ispica du Domaine de la Combe Noire | Excellent 1. | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Hestia z Orel Ochrana | Excellent 1. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Excalibur Khali des Gardiens de la Cour | Excellent 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Laika P'tits Loups d'Amour | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Hanwi du Domaine de la Combe Noire | Excellent 3. | ||||||||
| Galikova du Domaine de la Combe Noire | Excellent 4. | ||||||||
| Champion Class | |||||||||
| Goldikova du Domaine de la Combe Noire | Excellent 1. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
