progenie: Arimminum Hitrinity
- Sexo:hembra
- Fecha de nacimiento:2006-06-04
- Libro de Orígenes:LO06119388
- Apto para cría desde:desconocido
- HD:A
- ED:0-0
⁑ = Hijos
17 progenie 1. Generacion
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angie | 2007 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
| ⁑ | Duncan | 2007 | HD A | ED 0-0 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||
| ⁑ | Floyd Red Crow | 2007 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
| ⁑ | Hagler | 2007 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
Laica | 2007 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
Maya R.E. | 2007 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
| ⁑ | Akira | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
Aragorn | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
| ⁑ | Arthur | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
Kiai | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
Lola | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
Navarre | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
| ⁑ | Sofia Asia | 2008 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
Ares | 2009 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
Kira | 2009 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | |||||
| ⁑ | Marte | 2009 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity | ||||
Spike | 2009 | Nyo | x | Arimminum Hitrinity |
69 progenie 2. Generacion
137 progenie 3. Generacion
158 progenie 4. Generacion
91 progenie 5. Generacion
37 progenie 6. Generacion
22 progenie 7. Generacion
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akela | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Ares | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Hermes | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Sif | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Rolly | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Argo | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Zeus | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Enea | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Aura | 2023 | Zac | x | Lara | |||||
Aky | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Ares | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Argo | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Atlante | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Atlas | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Axel | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Akela | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Alba | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Ambra | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Asia | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Athena | 2024 | F' Togo | x | Tokyo The Wolves of The North | |||||
Luna Gibilmesi | 2022 | Yuman | x | Kenya | |||||
Stellina | 2022 | Yuman | x | Kenya |
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
