Mezinárodní výstava psů Nord Bohemia Canis 
2006-05-21
Litoměřice, República Checa
Juez Paweł Szemraj (Polonia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Bart z Věrné smečky | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Dat Šedý chlup | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Adam z Katusického dvora | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Qeron z Molu Es | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Iky od Úhoště | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alan ze Smaragových vodopádů | Excelente 1. | Mejor Veterano | |||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Uny Tossa z Molu Es | very promising | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Bellis Stín vlka | Muy bueno | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Bellisa z Věrné smečky | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Anteia Sotis | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Upstream | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Jasmína Eden severu | Excelente 3. | ||||||||
| Grejs od Buližníku | Excelente 4. | ||||||||
| Areia Sotis | Muy bueno | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
