Medzinárodná Výstava Danube Duo CACIB 
2013-10-26
Bratislava, Eslovaquia
Juez Vladimír Piskay (Eslovaquia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Urban Kysucká hviezda | Excelente 2. | ||||||||
| Fennir od Starkej | Excelente 3. | ||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Muy bueno 4. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Antonio Eden severu | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Nathan Bully royal club | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Aimu z Dubničanky | Excelente 1. | CAC res. CACIB | |||||||
| Goran z Deštné hory | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Baladin ArQeVa | Excelente 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Archie z Molu Es | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds 2. | |||||
| Mona spod Ďumbiera | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Binky Lostris | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Elar z Oravy | Excelente 1. | ||||||||
| Elektra z Blatnických vinic | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
