31 Exposicion Canina Otoño RSCE Talavera de la Reina 
2014-10-04
España
Juez Pedro Sanches Delerue (Portugal)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Bahamas Beach Wolfdog Land | Excelente | ||||||||
| Lobo | Excelente | Campeón Joven | |||||||
| Crying Wolf Odin | Excelente | ||||||||
| Pedro II od Úhoště | Excelente | ||||||||
| Berlin Magic Wolfdog Land | Excelente 2. | res. Campeón Joven | |||||||
| Hacker de La Gretosa | Excelente 3. | ||||||||
| Fausto Lobos de Bilsaru | Muy bueno | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Bluszcz Wilk z baśni | Excelente 1. | ||||||||
| César de Naraío | Excelente 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Ares de Naraío | Excelente | ||||||||
| Volker Vieno kraujo | Excelente | ||||||||
| Iban De Meritis | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Aaron de Bailalunas | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Tito del Castillo de Sax | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Doubayh de la Blackwolfdog Compagnie | Excelente 2. | ||||||||
| Baco Valentino Edge | Excelente 3. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Cachorro | |||||||||
| Bruma de Lobos de Albadul | very promising 1. | Mejor cachorro | |||||||
| B-Checa de Lobos de Albadul | very promising 2. | ||||||||
| Brisa de Lobos de Albadul | very promising 3. | ||||||||
| Beronia de Lobos de Albadul | very promising 4. | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Éralin viento del norte Lobos de Bilsaru | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Ándale-Ándale de Bailalunas | Excelente 2. | res. Campeón Joven | |||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Guapa | Excelente 1. | Mejor Hembra | CAC CACIB | ||||||
| Isadora z Orel Ochrana | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Döz Lobos de Bilsaru | Excelente 3. | ||||||||
| Amis de Lobos de Albadul | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Żweruna z Peronówki | Excelente 1. | ||||||||
| X'Bella Lupus Ibericus | Excelente 2. | ||||||||
| Fresa Castell del Senillar | Excelente 3. | ||||||||
| Zarina del Castillo de Sax | Excelente 4. | ||||||||
| Alaska Wolfdog Land | Excelente 5. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Jarabá Zlatá Palz | Excelente 1. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
