DUOCACIB 
2021-08-15
Brno, República Checa
Juez Milan Krinke (República Checa)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cachorro | |||||||||
| O.J. Šedý poklad | very promising 1 | ||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Ciro od Šesťáku | Excelente 1 | CAC | |||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Nikita z Blatnických vinic | Excelente 1 | CAC | |||||||
| Pancho z Katusického dvora | Excelente 2 | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Argo del Rio Fenrir | Excelente 1 | CAC | |||||||
| Akiro Kyuubi Akamaru | Excelente 2 | res. CAC | |||||||
| Lamborgino z Molu Es | Excelente 3 | ||||||||
| Ben od Šesťáku | Muy bueno 4 | ||||||||
| Baikan Srdce draka | Muy bueno | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Korry z Molu Es | Excelente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Mufasa Šedy poklad | Excelente 2 | res. CAC | |||||||
| Dew z Katusického dvora | Muy bueno 3 | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Amy z Černolic | Excelente 1 | CAC res. CACIB | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Legenda Moai Šedý poklad | Excelente 1 | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Eris Anwar | Excelente 2 | res. CAC | |||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
