Exposition Europeenne de la F.C.I. 
2002-11-11
Paris, Francia
Juez Christian Eymar-Dauphin (Francia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Arimminum Prinzdrakon | Excelente 1. | ||||||||
| Arimminum Last Navarre | Excelente 2. | ||||||||
| Archibald | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Oxy Hlas divočiny | Excelente | ||||||||
| Windswept Hillock's Rakh | Excelente | ||||||||
| Zarco de New Flame | Excelente | ||||||||
| Tabor | Excelente | ||||||||
| Windswept Hillock's Ruf | Excelente | ||||||||
| Gar Dunor de Louba Tar | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | CACS | European Winner | ||||
| Hoppe Raaf van Rijneckerhof | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Irun-Ink van Rijneckerhof | Excelente 3. | ||||||||
| Arimminum Inavarre | Excelente 4. | ||||||||
| Aicedel Passo del Lupo | Muy bueno | ||||||||
| Cutt | Muy bueno | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Hever | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Arimminum Gorgeouswolf | Excelente 2. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Elis Passo del Lupo | Excelente 1. | European Junior Winner | |||||||
| Bluma Passo del Lupo | Excelente 2. | ||||||||
| Báje Lupus Bohemia Genao | Excelente 3. | ||||||||
| Altea | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Fiala van Rijneckerhof | Excelente 1. | CAC CACIB | CACS | European Winner | |||||
| Nazka | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Windswept Hillock's Sarah | Excelente 3. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
