Mostra Speciale C.C.L.C 
2010-09-19
Mostra Speciale C.C.L.C, Italie
Juge Štefan Šinko (Slovénie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Alvin Passo del Lupo | Excellent 1. | ||||||||
| Goja Olim Palus | Excellent 2. | ||||||||
| Bohr Passo del Lupo | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Dusk | Excellent 1. | res. CAC | |||||||
| Algizlupidigubbio | Très Bon 2. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Ace | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Aragorn | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Crying Wolf Echo | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Chee-Yr'Wook de la Mollynière de Lo'Scale | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | Excellent 1. | BOB | Meilleur Male | CAC CACIB | BIG 3. | ||||
| Arimminum Olcan | Excellent 2. | ||||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Gradisca Olim Palus | Excellent 1. | Meilleur Junior | |||||||
| Hira Olim Palus | Excellent 2. | ||||||||
| Grace Olim Palus | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Cocochanel | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Azairalupidigubbio | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Gafne-Repka l'Amico del Lupo | Excellent 3. | ||||||||
| A'Neftirunningwolf | Excellent 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
