Mostra Speciale C.C.L.C 
2010-09-19
Mostra Speciale C.C.L.C, Italia
Juez Štefan Šinko (Eslovenia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Alvin Passo del Lupo | Excelente 1. | ||||||||
| Goja Olim Palus | Excelente 2. | ||||||||
| Bohr Passo del Lupo | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Intermedia | |||||||||
| Dusk | Excelente 1. | res. CAC | |||||||
| Algizlupidigubbio | Muy bueno 2. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Ace | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Aragorn | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Crying Wolf Echo | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Chee-Yr'Wook de la Mollynière de Lo'Scale | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | Excelente 1. | BOB | Mejor Macho | CAC CACIB | BIG 3. | ||||
| Arimminum Olcan | Excelente 2. | ||||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Gradisca Olim Palus | Excelente 1. | Mejor Joven | |||||||
| Hira Olim Palus | Excelente 2. | ||||||||
| Grace Olim Palus | Excelente 3. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Cocochanel | Excelente 1. | CAC CACIB | |||||||
| Azairalupidigubbio | Excelente 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Gafne-Repka l'Amico del Lupo | Excelente 3. | ||||||||
| A'Neftirunningwolf | Excelente 4. | ||||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
