Winter Show 
2015-01-11
Nitra, Slovaquie
Juge Boris Špoljarić (Croatie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | Excellent | ||||||||
| Coris Vlčí tlapka | Excellent | ||||||||
| Agar Tlukwaan | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Argo Tlukwaan | Excellent 2. | ||||||||
| Albireo Echelon Wolf | Excellent 3. | ||||||||
| Czar Wilk z baśni | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | BIS National Breeds 2. | ||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Excellent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Era z Katusického dvora | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Camey Bohemia Luaro | Excellent 2. | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | Excellent 3. | ||||||||
| Cia z Molu Es | Excellent 4. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | BIS National Breeds | ||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Champion | |||||||||
| Hella Kuklík | Excellent 1. | res. CAC | |||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excellent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
