Winter Show 
2015-01-11
Nitra, Eslovaquia
Juez Boris Špoljarić (Croacia)
| Sementales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Joven | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | Excelente | ||||||||
| Coris Vlčí tlapka | Excelente | ||||||||
| Agar Tlukwaan | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Argo Tlukwaan | Excelente 2. | ||||||||
| Albireo Echelon Wolf | Excelente 3. | ||||||||
| Czar Wilk z baśni | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | BIS National Breeds 2. | ||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Trabajo | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | Excelente 1. | CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Excelente 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Goran z Deštné hory | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Hembras | |||||||||
| Clase Joven | |||||||||
| Era z Katusického dvora | Excelente 1. | Campeón Joven | |||||||
| Camey Bohemia Luaro | Excelente 2. | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | Excelente 3. | ||||||||
| Cia z Molu Es | Excelente 4. | ||||||||
| Clase Abierta | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excelente 1. | res. CAC res. CACIB | BIS National Breeds | ||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | Excelente 2. | res. CAC | |||||||
| Clase Campeones | |||||||||
| Hella Kuklík | Excelente 1. | res. CAC | |||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Excelente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
