Duo CACIB 
2013-11-30
Nitra,
Судья Leoš Jančík ()
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Fennir od Starkej | Отлично 2. | ||||||||
| Chero Kuklík | Отлично 3. | ||||||||
| Dio Vlčí démon | Очень хорошо 4. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Gorran Grey Střípek snů | Отлично 1. | ||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Очень хорошо 2. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Отлично 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Baladin ArQeVa | Отлично 1. | ||||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Vacuna Passo del Lupo | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Jaruska Kuklik Lupi di Montemorello | Отлично 2. | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Aglaya z Molu Es | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Akia Tawy | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Cora Lupus Ardor | Отлично 3. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Aris Smečka Baron | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Класс рабочий | |||||||||
| Hope Passo del Lupo | Отлично 1. | CAC | |||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Evita Passo del Lupo | Отлично 1. | BOB | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
