New Year Show 
2015-01-10
Nitra,
Судья
| Кобели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс юниоров | |||||||||
| Albireo Echelon Wolf | Отлично 1. | Juniorwinner | |||||||
| Erwin z Katusického dvora | Отлично 2. | ||||||||
| Czar Wilk z baśni | Отлично 3. | ||||||||
| Agar Tlukwaan | Отлично 4. | ||||||||
| Argo Tlukwaan | Очень хорошо | ||||||||
| Coris Vlčí tlapka | Очень хорошо | ||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | Очень хорошо | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bobo z Chtelnických lesov | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Dark Biely tesák | Очень хорошо 3. | ||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Jassper Malý Bysterec | Отлично 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Goran z Deštné hory | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Суки | |||||||||
| Класс юниоров | |||||||||
| Agira Vlk z Východnej | Отлично | ||||||||
| Kiara Kuklík | Отлично | ||||||||
| Cia z Molu Es | Отлично 1. | BOS | Juniorwinner | ||||||
| Brenda z Bačovej svorky | Отлично 2. | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | Отлично 3. | ||||||||
| Era z Katusického dvora | Отлично 4. | ||||||||
| Dolly Vikvel wolf | Очень хорошо | ||||||||
| Класс промежуточный | |||||||||
| Brita Saris wolfs | Отлично 1. | ||||||||
| Класс открытый | |||||||||
| Baja Saris wolfs | Отлично 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Отлично 2. | res. CAC | |||||||
| Crying Wolf 1996 Isaura | Отлично 3. | ||||||||
| Tina Kysucká hviezda | Очень хорошо 4. | ||||||||
| Класс чемпионов | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Отлично 1. | CAC CACIB | |||||||
| Hella Kuklík | Отлично 2. | res. CAC | BIS National Breeds | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
Català
