Medzinárodná Výstava Danube Duo CACIB 
2013-10-27
Bratislava, Slovaquie
Juge Péter Harsányi (Hongrie)
| Etalons | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jeune | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Excellent 1. | BOS | Meilleur Junior | Vainqueur Jeune | |||||
| Fennir od Starkej | Excellent 2. | ||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Très Bon 3. | ||||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Antonio Eden severu | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Travail | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Lices | |||||||||
| Classe Jeune | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 1. | Vainqueur Jeune | |||||||
| Classe Indermédiaire | |||||||||
| Archie z Molu Es | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Akia Tawy | Excellent 3. | ||||||||
| Classe Ouverte | |||||||||
| Elektra z Blatnických vinic | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Elar z Oravy | Excellent 1. | ||||||||
| Binky Lostris | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
italiano
Nederlands
polski
Català
