Medzinárodná Výstava Danube Duo CACIB 
2013-10-27
Bratislava, Slovakia
Judge Péter Harsányi (Hungary)
| Studs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Class | |||||||||
| Jura Oskár Dór | Excellent 1. | BOS | Best Junior | Juniorwinner | |||||
| Fennir od Starkej | Excellent 2. | ||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Very Good 3. | ||||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Antonio Eden severu | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
| Working Class | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Excellent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Bitches | |||||||||
| Junior Class | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Excellent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Indermediate Class | |||||||||
| Archie z Molu Es | Excellent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | Excellent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Akia Tawy | Excellent 3. | ||||||||
| Open Class | |||||||||
| Elektra z Blatnických vinic | Excellent 1. | CAC | |||||||
| Elar z Oravy | Excellent 1. | ||||||||
| Binky Lostris | Excellent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
français
italiano
Nederlands
polski
Català
