Medzinárodná Výstava Danube Duo CACIB 
2013-10-27
Bratislava, Eslovàquia
Judge Péter Harsányi (Hongria)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Jove | |||||||||
| Jura Oskár Dór | excel·lent 1. | BOS | Best Junior | Juniorwinner | |||||
| Fennir od Starkej | excel·lent 2. | ||||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | molt bo 3. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Akivaras auštant Kvepia pelynais | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Antonio Eden severu | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Goran z Deštné hory | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Archie z Molu Es | excel·lent 1. | CAC CACIB | |||||||
| Mona spod Ďumbiera | excel·lent 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Akia Tawy | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Elektra z Blatnických vinic | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Elar z Oravy | excel·lent 1. | ||||||||
| Binky Lostris | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
