Duo CACIB 
2014-11-30
Nitra, Slovacchia
Giudice Christian Ştefănescu (Romania)
| Stalloni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | |||||||||
| Agar Tlukwaan | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Erwin z Katusického dvora | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| Czar Wilk z baśni | Eccellente 2. | ||||||||
| Egon Vikvel wolf | Eccellente 3. | ||||||||
| Ében | Squalificato | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Holan z Oravy | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Open | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Garon z Blatnických vinic | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Lavoro | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | Eccellente 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Goran z Deštné hory | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Fattrici | |||||||||
| Classe Cuccioli | |||||||||
| Annie Tlukwaan | Molto promettente 1. | ||||||||
| Classe Giovani | |||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | Eccellente | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | Eccellente | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | Eccellente | ||||||||
| Era z Katusického dvora | Eccellente | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | Eccellente 1. | Vincitore Classe Giovane | |||||||
| Cia z Molu Es | Eccellente 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | Eccellente 3. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | Eccellente 4. | ||||||||
| Classe Intermedia | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | Eccellente 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | Molto Buono 2. | ||||||||
| Classe Open | |||||||||
| Izma Fončorda | Eccellente 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | Eccellente 2. | res. CAC | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | Eccellente 3. | ||||||||
| Classe Campioni | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | Eccellente 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
Nederlands
polski
Català
