Duo CACIB 
2014-11-30
Nitra, Słowacja
sędzia Christian Ştefănescu (Rumunia)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | |||||||||
| Agar Tlukwaan | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Erwin z Katusického dvora | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Czar Wilk z baśni | doskonała 2. | ||||||||
| Egon Vikvel wolf | doskonała 3. | ||||||||
| Ében | dyskwalifikacja | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Holan z Oravy | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Garon z Blatnických vinic | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | doskonała 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| klasa championów | |||||||||
| Goran z Deštné hory | doskonała 1. | CAC | |||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Annie Tlukwaan | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | doskonała | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | doskonała | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | doskonała | ||||||||
| Era z Katusického dvora | doskonała | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Cia z Molu Es | doskonała 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | doskonała 3. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | doskonała 4. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | bardzo dobra 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Izma Fončorda | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | doskonała 3. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
