Duo CACIB 
2014-11-30
Nitra, Eslovàquia
Judge Christian Ştefănescu (Romania)
| Sementals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe Cadells | |||||||||
| Aurrorox Aki Tobrok | |||||||||
| Agar Tlukwaan | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Erwin z Katusického dvora | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Czar Wilk z baśni | excel·lent 2. | ||||||||
| Egon Vikvel wolf | excel·lent 3. | ||||||||
| Ében | Disqualified | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Holan z Oravy | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Biaggi Lucky of Lukava | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Alfa Boy Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Garon z Blatnických vinic | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Classe de Treball | |||||||||
| Max spod Ďumbiera | excel·lent 1. | BOS | CAC CACIB | ||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Goran z Deštné hory | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Femelles | |||||||||
| Classe Cadells | |||||||||
| Annie Tlukwaan | very promising 1. | ||||||||
| Classe Jove | |||||||||
| Asta z Opoja pod hájom | excel·lent | ||||||||
| Caya Vlčí tlapka | excel·lent | ||||||||
| Connie Vlčí tlapka | excel·lent | ||||||||
| Era z Katusického dvora | excel·lent | ||||||||
| Zdychavský vlk Ayashe | excel·lent 1. | Juniorwinner | |||||||
| Cia z Molu Es | excel·lent 2. | ||||||||
| Brenda z Bačovej svorky | excel·lent 3. | ||||||||
| Camey Bohemia Luaro | excel·lent 4. | ||||||||
| Classe intermèdia | |||||||||
| Arysa Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 1. | CAC | |||||||
| Airyne Bludiaci vlk | molt bo 2. | ||||||||
| Classe Oberta | |||||||||
| Izma Fončorda | excel·lent 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Alysia Corda Elizabeth Luporum | excel·lent 2. | res. CAC | |||||||
| Cindy Grey Šedý poklad | excel·lent 3. | ||||||||
| Classe Campió | |||||||||
| Clair de Lune Srdcerváč | excel·lent 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
