 Rey
Rey 
-Paolo Iacona-
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca  Włochy 
właściciel  Włochy 
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 3
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Chejenne Shila | |
|   |  Nefer | |
|   |  Hastryd | 
potomkowie ogółem: 0
brak potomstwa
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 27.7331829072 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 26386
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 12 | 2452 | 9.29 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 12 | 521 | 1.97 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 695 | 2.63 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 10 | 16 | 0.06 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 14 | 675 | 2.56 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 12 | 1777 | 6.73 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 12 | 521 | 1.97 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 10 | 16 | 0.06 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 417 | 1.58 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 9 | 335 | 1.27 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 546 | 2.07 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 10 | 302 | 1.14 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 14 | 129 | 0.49 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 105 | 0.4 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 14 | 129 | 0.49 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 197 | 0.75 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 484 | 1.83 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 574 | 2.18 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 129 | 0.49 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 13 | 129 | 0.49 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 1006 | 3.81 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 1398 | 5.3 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 100 | 0.38 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 105 | 0.4 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 11 | 62 | 0.23 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 9 | 125 | 0.47 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 11 | 521 | 1.97 % | 
| Rey  | Caschwil Vlčí naděje  | Bonifác Testamonium diaboli  A DM: DW: | Aron z Aljašky  A DM:N/N DW: | Hero od Úhoště  A DM:N/N DW: | 
| Arra od Rajské chvojky  B DM: DW: | ||||
| Hagga Kollárov dvor  C DM: DW: | Arek Malý Bysterec  A DM:N/DM DW: | |||
| Farry Kollárov dvor  | ||||
| Arimminum Ma Cherie  A DM:N/N DW: | Arimminum Timber Wolf  A DM:N/N DW: | Aron Malý Bysterec  B DM: DW: | ||
| Johanka z Molu Es  A DM: DW: | ||||
| Arimminum Andromeda  A DM:N/N DW:N/N | Grey Wolf z Molu Es  A DM: DW: | |||
| Ambra Vlčí naděje  DM:N/N DW:N/N | ||||
| Maya  | Dusk Passo del Lupo  A DM: DW: | Cutt  A DM: DW: | Buran della Terra Selvaggia  A DM: DW: | |
| Oasia  | ||||
| Diuka Passo del Lupo  B DM: DW: | Charon Šedá eminence  A DM: DW: | |||
| Fehérlófia Dalos Duna  | ||||
| Olimpia Passo del Lupo  | Miky Passo del Lupo  A DM: DW: | Cutt  A DM: DW: | ||
| Ariska della Terra Selvaggia  | ||||
| Hanka Passo del Lupo  A DM: DW: | Clover  | |||
| Legra  B DM: DW: | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 Català
						Català
						
