 Iron Jack's dei Grigi Audaci
Iron Jack's dei Grigi Audaci 
- płeć:samiec
dane tylko dla zarejestrowanych
hodowca  Włochy 
właściciel  Włochy 
dane tylko dla zarejestrowanych
rodzeństwo ogółem: 4
| Pic | Dog | warning | 
|---|---|---|
|   |  Incanto dei Grigi Audaci | |
|   |  Igor dei Grigi Audaci | |
|   |  Ian Kobe dei Grigi Audaci | |
|   |  India dei Grigi Audaci | 
potomkowie ogółem: 25
| 2019-03-02 - Zanna J | ||||||||||
|  |  |  | Roy St. Klaus | |||||||
|  |  |  | Laika | |||||||
|  |  |  | Hati | HD B | ED 0 | DM N/N | DW N/N | |||
|  |  |  | Fiamma | |||||||
|  |  |  | Arya | |||||||
|  |  |  | Argo | |||||||
|  |  |  | Aki | |||||||
| 2019-02-01 - Athena | ||||||||||
|  |  |  | Zoe | |||||||
|  |  |  | Uriel | |||||||
|  |  |  | Rama | |||||||
|  |  |  | Lucifero | HD A | ED 0 | |||||
|  |  |  | Kiba | |||||||
|  |  |  | Gabriel | |||||||
|  |  |  | Ares | |||||||
|  |  |  | Amenadiel | |||||||
| 2019-01-27 - Eve | ||||||||||
|  |  |  | Thor | HD A | ED 0 | |||||
|  |  |  | Lupus | HD B | ED 0 | |||||
|  |  |  | Loki | |||||||
|  |  |  | Kim | |||||||
|  |  |  | Kaos | |||||||
|  |  |  | Gea | |||||||
|  |  |  | Frigg | |||||||
|  |  |  | Freya | |||||||
|  |  |  | Demetra | |||||||
|  |  |  | Ade | |||||||
pokrewieństwo do Wilka Karpackiego i całkowity wkład w rodowodzie
teoretyczna zawartość wilczej krwi: 29.7703385354 %
policz wszystkich przodków od momentu hodowania: 19930
najmniejszy dystans pokoleń DIST policz w pełnym rodowodzie COUNT
| DIST | COUNT | % | |
|---|---|---|---|
| Brita 1960-05-21 - Kurt z Václavky 1958-05-26 - Cézar z Březového háje | 10 | 1835 | 9.21 % | 
| Argo 1968-00-00 - Asta z SNB | 10 | 396 | 1.99 % | 
| Šarik 1974-05-13 - Urta z Pohraniční stráže 1974-04-08 - Xela z Pohraniční stráže (F3) | 7 | 576 | 2.89 % | 
| Lejdy 1983-04-28 - Bojar vom Schotterhof | 9 | 7 | 0.04 % | 
| Cézar z Březového háje 1958-05-26 - Brita | 13 | 475 | 2.38 % | 
| Kurt z Václavky 1960-05-21 - Brita | 10 | 1360 | 6.82 % | 
| Asta z SNB 1968-00-00 - Argo | 10 | 396 | 1.99 % | 
| Bojar vom Schotterhof 1983-04-28 - Lejdy | 9 | 7 | 0.04 % | 
| Savan z Pohraniční stráže 1962-11-06 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | 11 | 305 | 1.53 % | 
| Anka z Pohraniční stráže 1969-01-26 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma z Pohraniční stráže 1963-10-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alma Soleg CS 1976-01-16 - Xavan z Pohraniční stráže | 7 | 289 | 1.45 % | 
| Střela z Pohraniční stráže 1968-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Hasso zo Šamorína 1960-02-20 - Bessy z Pohraniční stráže (F1) | 12 | 390 | 1.96 % | 
| Chera z Pohraniční stráže 1973-08-30 - Ink z SNB CS (F2) | 8 | 222 | 1.11 % | 
| Orest ze Zimova 1961-03-03 - Bety z Pohraniční stráže (F1) | 13 | 85 | 0.43 % | 
| Fila z Pohraniční stráže 1968-02-15 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Boris z Pohraniční stráže 1964-01-06 - Alena z Pohraniční stráže (F3) 1968-03-05 - Alena z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Chido z Pohraniční stráže 1973-09-01 - Pluta z Pohraniční stráže (F3) | 9 | 86 | 0.43 % | 
| Erle vom Devener Holz 1961-09-05 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Cetka z Pohraniční stráže 1962-11-27 - Old z Pohraniční stráže (F2) | 13 | 85 | 0.43 % | 
| Iva z Pohraniční stráže 1966-08-16 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Filka z Pohraniční stráže 1962-12-11 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drago z Pohraniční stráže 1965-06-14 - Aneta z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Xita z Pohraniční stráže 1966-05-17 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 11 | 165 | 0.83 % | 
| Unkas z Pohraniční stráže 1976-03-05 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Odor z Pohraniční stráže 1977-06-01 - Odra z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Achmed von Haus Berlin 1967-07-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 1967-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) 1966-03-03 - Kača z Pohraniční stráže (F3) 0000-00-00 - Alka z Pohraniční stráže (F3) | 10 | 339 | 1.7 % | 
| Onda z Pohraniční stráže 1967-03-06 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 10 | 388 | 1.95 % | 
| Cora vom Berg Karin 1968-11-19 - Argo z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Ardo Bropa 1961-09-03 - Osa z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Drnda Bropa 1962-00-00 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Alex von Rudingen 1962-12-09 - Barka z Pohraniční stráže (F2) | 12 | 85 | 0.43 % | 
| Coural Bropa 1963-09-02 - Capka z Pohraniční stráže (F3) | |||
| York z Hořejšího dvora 1964-02-16 - Cita z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Etna z Dvoji 1964-03-05 - Old z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Aldo von der Pappelgarten 1965-09-25 - Meky z Libějovického zámku (F3) 1964-07-10 - Asta z Pohraniční stráže (F3) 1964-04-02 - Duna z Pohraniční stráže (F3) | |||
| Brex z Děčínských skal 1966-08-01 - Asta z Pohraniční stráže (F3) | 12 | 85 | 0.43 % | 
| Cita z Pšovky 1966-09-01 - Odin z Pohraniční stráže (F2) | |||
| Nina z Pohraniční stráže 1967-03-31 - Bikar z Pohraniční stráže (F1) | 9 | 807 | 4.05 % | 
| Götz vom Felsenstein 1968-02-16 - Lady z Pohraniční stráže (F3) 1967-09-25 - Dura z Pohraniční stráže (F5) | |||
| Arno z Pohraniční stráže 1971-10-09 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1970-12-21 - Santa z Pohraniční stráže (F2) 1969-02-18 - Tila z Pohraniční stráže (F2) 1969-01-27 - Cela z Pohraniční stráže (F2) 1968-03-16 - Tiva z Pohraniční stráže (F2) | 8 | 1107 | 5.55 % | 
| Zar vom Delitzer Berg 1968-06-08 - Taňa z Pohraniční stráže (F4) | |||
| Merz z Rovenalu 1968-07-30 - Kača z Pohraniční stráže (F3) | 11 | 84 | 0.42 % | 
| Zur vom Delitzer Berg 1969-00-00 - Meky z Libějovického zámku (F3) | |||
| Eros z Ivánky pri Dunaji 1969-02-04 - Santa z Pohraniční stráže (F2) | 10 | 86 | 0.43 % | 
| Centa Irka 1972-03-01 - Sito z Pohraniční stráže F2 | 11 | 32 | 0.16 % | 
| Amor z dvora Ker-Pal CS 1976-02-23 - Eida z Pohraniční stráže | 9 | 82 | 0.41 % | 
| Ajax vom alten Pleen 1970-03-24 - Ura z SNB CS (F1) 0000-00-00 - Ura z SNB CS (F1) | 9 | 396 | 1.99 % | 
| Iron Jack's dei Grigi Audaci  | Akiro  B DM:N/N DW:N/DW | Whispering Wolf Ashkii  DM:N/N DW:N/N | Balrog z Peronówki  A DM: DW: | Borko Kollárov dvor  A DM: DW: | 
| Jolly z Molu Es  A DM:N/N DW:N/DW | ||||
| Iowa vom Westerwälder Berg  A DM:N/DM DW: | Chester Zlatá Palz  A DM:DM/DM DW:N/N | |||
| Daschka vom Westerwälder Berg  A DM: DW: | ||||
| Arimminum Princess  A DM:N/N DW:N/DW | Art z Viktoriinej záhrady  A DM:N/N DW:N/N | Carr Malý Bysterec  A DM:N/N DW:N/DW | ||
| Amy z Čakajovského dvora  A DM: DW: | ||||
| Arimminum Rajka  B DM: DW: | Lonewolf  A DM: DW: | |||
| July z Molu Es  A DM: DW: | ||||
| G'Maya Zlatá Palz  DM:N/DM DW: | Baron spod Ďumbiera  A DM:DM/DM DW:N/N | Gaius Dór  A DM: DW: | Omar z Krotkovského dvora CS  B DM: DW: | |
| Chasa Ruskov dvor CS  | ||||
| Dia Kollárov dvor  A DM:N/DM DW: | Cézar z Krotkovského dvora CS  A DM: DW: | |||
| Eda Slňava  A DM: DW: | ||||
| Amy Zlatá Palz  B DM:N/DM DW: | Koro z Krotkovského dvora  C DM: DW: | Cézar od Pavlišina CS  | ||
| Maxa z Krotkovského dvora CS  | ||||
| Gerda z Rofa  B DM:N/DM DW: | Tambury z Rosíkova  A DM: DW: | |||
| Eška z Rofa  | ||||
| www.wolfdog-database.com | ||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 Català
						Català
						
