potomstwo: Nur
-Cristina Pelizzatti-

- płeć:samiec
- data urodzenia:2008-06-05
- zarejestruj:LO0944700
⁑ = potomkowie
7 potomstwo 1. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | |||||
![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | |||||
![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | |||||
⁑ | ![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | ||||
![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | |||||
![]() | 2014 | Nur | x | Anuah | |||||
⁑ | ![]() | 2014 | HD A | ED 0 | Nur | x | Nuriel Passo del Lupo |
21 potomstwo 2. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2017 | Flaschboy Vlčí naděje | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2018 | Gold | x | Clea | |||||
![]() | 2015 | Nahele | x | Taima | |||||
![]() | 2015 | Nahele | x | Taima | |||||
![]() | 2015 | Nahele | x | Taima | |||||
⁑ | ![]() | 2015 | Nahele | x | Taima | ||||
![]() | 2015 | Nahele | x | Taima | |||||
⁑ | ![]() | 2015 | Nahele | x | Taima |
18 potomstwo 3. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⁑ | ![]() | 2017 | Spettro | x | Masha | ||||
![]() | 2017 | Spettro | x | Masha | |||||
![]() | 2017 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2017 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2017 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2017 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2017 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2018 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2018 | Atonditaos | x | Masha | |||||
⁑ | ![]() | 2018 | Atonditaos | x | Masha | ||||
![]() | 2018 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2018 | Atonditaos | x | Masha | |||||
![]() | 2019 | Zircon Kitchi | x | Masha | |||||
⁑ | ![]() | 2019 | Zircon Kitchi | x | Masha | ||||
![]() | 2017 | Thor | x | Dotty | |||||
![]() | 2017 | Thor | x | Dotty | |||||
![]() | 2017 | Thor | x | Dotty | |||||
⁑ | ![]() | 2017 | Thor | x | Dotty |
41 potomstwo 4. pokolenie
6 potomstwo 5. pokolenie
descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022 | Yska Imperiale | x | Sanuye | |||||
![]() | 2022 | Yska Imperiale | x | Sanuye | |||||
![]() | 2022 | Yska Imperiale | x | Sanuye | |||||
![]() | 2023 | Yska Imperiale | x | Sanuye | |||||
![]() | 2023 | Chayton | x | Morgana | |||||
![]() | 2023 | Chayton | x | Morgana |