potomstwo: Kangee Girios dvasia
 
          
	- płeć:samiec
- data urodzenia:2009-05-27
- data śmierci:2019-00-00
- powód śmierci:natural
- zarejestruj:LSVK CSV 0038/09
- bonitacja:A65.5 I7 Of R1 P1 Xv54.9 Xf109 Xh0.607
- uprawnienia hodowlane od:nieznana
- HD:C
- ED:0-0
- mielopatia:N/N
- wyszkolenie: res.CACT, SVP1
⁑ = potomkowie
2 potomstwo 1. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Elementary Gierka Vieno Kraujo | 2015 | Kangee Girios dvasia | x | Nani Radov dvor | |||||
| ⁑ |  Erinia Vieno Kraujo | 2015 | Kangee Girios dvasia | x | Nani Radov dvor | 
15 potomstwo 2. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Arnold | 2017 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Artur | 2017 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Akira | 2017 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Al'Mira | 2017 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
| ⁑ |  Arianna | 2017 | DM N/DM | DW N/N | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | ||
|  Bark | 2019 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Brais | 2019 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Beauty | 2019 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Berta | 2019 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Vais | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Volf | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Valenta | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Vella | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Vesta | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | |||||
|  Veya | 2021 | Leonidas Girios dvasia | x | Erinia Vieno Kraujo | 
11 potomstwo 3. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sheih Starshii Voin Balto | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Sheldon Gvinbleid | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Sherhan | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Sherif Iz Dolini Vetrov | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Shakira Lapa Velesa | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Shanel Krasa Kubani | 2019 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Zavorazhivayushchiy Sekret | 2020 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Zevs Nebesnyy Pokrovitel | 2020 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
| ⁑ |  Zolotaya Volchitsa Deyeneris | 2020 | HD B | ED 0 | DM N/DM | DW N/N | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | 
|  Zolla Zvezda Kavkaza | 2020 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | |||||
|  Zaural'skii Grom | 2020 | Space Star O'Bis Nois | x | Arianna | 
5 potomstwo 4. pokolenie
| descedants | Dog | Year Birth | HD | ED | DM | DW | Father | x | Mother | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Remus | 2024 | Arganthan Arctic Karelian | x | Zolotaya Volchitsa Deyeneris | |||||
|  Rime Grey Ash | 2024 | Arganthan Arctic Karelian | x | Zolotaya Volchitsa Deyeneris | |||||
|  Rammstein | 2024 | Arganthan Arctic Karelian | x | Zolotaya Volchitsa Deyeneris | |||||
|  Raddiant Moon | 2024 | Arganthan Arctic Karelian | x | Zolotaya Volchitsa Deyeneris | |||||
|  Raduga Kassiopei | 2024 | Arganthan Arctic Karelian | x | Zolotaya Volchitsa Deyeneris | 
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 Català
						Català
						