Medzinárodna výstava psov 
2007-08-19
Medzinárodna výstava psov, Słowacja
sędzia Milivoje Urosevič (Serbia)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Akim z Revíru vlků | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Art z Viktoriinej záhrady | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Eury z Peronówki | doskonała 1. | CAC | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Cosmo Daniel Elite Fenics | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Eligo z Peronówki | bardzo dobra | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Ohnivák z Molu Es | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Fas Lupus Bohemia Genao | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Sky | doskonała 3. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Arimminum Bigwakanwolf | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | BIS National Breeds | |||||
| Hero od Úhoště | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Byron Passo del Lupo | doskonała 3. | ||||||||
| Gert z Vlčí chaloupky | doskonała 4. | ||||||||
| Balrog z Peronówki | bardzo dobra | ||||||||
| Crying Wolf Lupus | bardzo dobra | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Ayashee z Revíru vlků | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Ishtar z Peronówki | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Paige Eden severu | bardzo dobra | ||||||||
| Garuda z Peronówki | bardzo dobra | ||||||||
| Birky z Kopáčkova dvora | bardzo dobra | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Alud | doskonała 1. | CAC CACIB | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Lota Eden severu | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Badia z Věrné smečky | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Dolga Malý Bysterec | doskonała 3. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Arimminum Asha | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Astra Veľký jarok | doskonała 1. | CAC | |||||||
| Jolly z Molu Es | doskonała 2. | res. CAC | |||||||
| Jasmína Eden severu | doskonała 3. | ||||||||
| Iska Passo del Lupo | doskonała 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
