Exposition Canine Internationale 
2010-05-08
Exposition Canine Internationale, Francja
sędzia Jean-Jacques Dupas (Francja)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodzieży | |||||||||
| Ever Forever du Domaine de la Combe Noire | bardzo dobra 1. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| D'Loubot de l'Arche du Férion | doskonała 1. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Bel Canto du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| Brisken-Canlop | bardzo dobra 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Evane du Clan Reyseznec | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Euskalherria du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | BOB | najlepszy junior | ||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Łatana z Peronówki | doskonała 1. | ||||||||
| D'Chenoa z Orel Ochrana | doskonała 2. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Baika du Domaine de la Combe Noire | doskonała 1. | CAC CACIB | CACS | ||||||
| D'Louna de l'Arche du Férion | doskonała 2. | res. CAC res. CACIB | |||||||
| Calaïs z Orel Ochrana | doskonała 3. | ||||||||
| Darwen de la Louve Blanche | doskonała 4. | ||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
