15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH 
2010-05-15
15. VDH Spezial-Rassehund-Ausstellung für TWH, Niemcy
sędzia Daiva Rimaityte (Litwa)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodszych szczeniąt | |||||||||
| Anouk zo Suchovských hájov | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Crying Wolf Mounthy | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| Colin Grey Diamond | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Xtraa od Úhoště | doskonała | ||||||||
| Kosak Zlatá Palz | doskonała 1. | zwycięzca młodzieży | |||||||
| Bero Sarik vom Dreiburgenblick | doskonała 2. | ||||||||
| Batu-en-Akela Outlaws Heaven | doskonała 3. | ||||||||
| Grand Yukon Spirit of the Wolf | doskonała 4. | ||||||||
| Karpat Zlatá Palz | bardzo dobra | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Kolja Zlatá Palz | doskonała 1. | najlepszy samiec | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Keoma vom Westerwälder Berg | bardzo dobra | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Tweety od Úhoště | doskonała | ||||||||
| Arab Midgårdhus | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Juri Zlatá Palz | doskonała 2. | ||||||||
| Igor Zlatá Palz | doskonała 3. | ||||||||
| Crying Wolf Bárány | doskonała 4. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Chester Zlatá Palz | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| klasa championów | |||||||||
| Jawzahr z Peronówki | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Afar Malý Bysterec | doskonała 1. | BOB | najlepszy weteran | ||||||
| Divo Spirit of the Wolf | doskonała 2. | ||||||||
| Derek Dakmat | doskonała 2. | ||||||||
| klasa honorowa | |||||||||
| Fin von der Wolfsschleife | doskonała 1. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa młodszych szczeniąt | |||||||||
| Hera von der Wolfsschleife | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| Vanbeetsehoven Alaska Dan Lupalba | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Contessa Grey Diamond | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Anouk-Kola Lupina Chaos | doskonała 1. | najlepszy junior | zwycięzca młodzieży | ||||||
| Alissa Lupina Chaos | doskonała 2. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Call Me Wolf Rhoderick Sodar | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Crying Wolf Freki | doskonała 2. | ||||||||
| Vilja-Lara od Úhoště | doskonała 3. | ||||||||
| Jarys spod Ďumbiera | doskonała 4. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Jolka Zlatá Palz | doskonała | ||||||||
| Amena Lobin de la Torre | doskonała | ||||||||
| Eisa von der Wolfsranch | doskonała 1. | najlepsza suka | Dt. Ch. (VDH) | ||||||
| Jelena Zlatá Palz | doskonała 2. | ||||||||
| Acima vom Schwarzwaldwolf | doskonała 3. | ||||||||
| Ayla Midgårdhus | doskonała 4. | ||||||||
| Alpha Lobin de la Torre | bardzo dobra | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Flicka Zlatá Palz | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Isca Zlatá Palz | doskonała 2. | ||||||||
| klasa championów | |||||||||
| Culsu z Peronówki | doskonała 1. | Dt. Ch. (VDH) | |||||||
| Amy Zlatá Palz | doskonała 1. | ||||||||
 español
						español
						 Deutsch
						Deutsch
						 English
						English
						 français
						français
						 italiano
						italiano
						 Nederlands
						Nederlands
						 Català
						Català
						