Krajowa Wystawa Grupy I 
2011-06-11
Wrocław, Polska
sędzia Mariola Semik (Polska)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa młodszych szczeniąt | |||||||||
| Anyż Lunar Wilk z baśni | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | |||||||
| Tannin z Peronówki | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Baldur Braterstwo wilczaków | wybitnie obiecująca 1. | najlepsze szczenię | BIS 3.-Puppy- | ||||||
| Dark Srdcerváč | wybitnie obiecująca 2. | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| X-trovertida Presta Atropa Bella Donna | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Call Me Sexy Srdcerváč | doskonała 1. | najlepszy junior | BIS 2.-Junior- | zwycięzca młodzieży | |||||
| Qareen z Peronówki | doskonała 2. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Jaud Malý Bysterec | doskonała 1. | BOB | najlepsza suka | CWC | |||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| K-lee Vornja z Peronówki | doskonała 1. | CWC | |||||||
| Jolly z Molu Es | doskonała 1. | najlepszy weteran | BIS 3.-Veteran- | ||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
