internazionale di ostuni 
2012-06-08
Włochy
sędzia Cesare Calcinati (Włochy)
| psy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Dixit Cochise | 2. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Foresta Incantata Yunik Bang | doskonała 1. | ||||||||
| klasa pośrednia | |||||||||
| Misha | |||||||||
| Gladio della Vittoria Alata | doskonała 1. | BOB | CAC CACIB | ||||||
| Julius Caesar Olim Palus | doskonała 2. | ||||||||
| Bartokdarkdemoniak | doskonała 3. | ||||||||
| klasa otwarta | |||||||||
| Ringo Passo del Lupo | doskonała 1. | ||||||||
| Ares | dyskwalifikacja | ||||||||
| suki | |||||||||
| klasa szczeniąt | |||||||||
| Engy Passo del Lupo | wybitnie obiecująca 1. | ||||||||
| klasa młodzieży | |||||||||
| Shila | bardzo dobra 1. | ||||||||
| Arimminum Dwyn | bardzo dobra 2. | ||||||||
| klasa użytkowa | |||||||||
| Belle Sissi' Auta Paraj | |||||||||
español
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
Català
